BANGKOK - PHI PHI - PHUKET

BANGKOK - PHI PHI - PHUKET

Duración: 9 Dias

Comidas: 1

Vigencia: 4 / 2016 - 3 / 2017

Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo


DÍA 01 BANGKOK (H) - 05.08.2016
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros comerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las actividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la décima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más importante para el turismo. Alojamiento.

DÍA 02 BANGKOK (AD) - 06.08.2016
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad por su cuenta, realizar alguna excursión opcional como el Mercado Flotante. Alojamiento.

DÍA 03 BANGKOK (MP) - 07.08.2016
Desayuno. Por la mañana, visitaremos tres de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se inicia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el monumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia de los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte Siamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán contemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esmeralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.Por la noche, podrán degustar una cena en el Silom Village (traslado al restaurante no incluido), un auténtico poblado Thai, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso individual al hotel. Alojamiento.

DÍA 04 BANGKOK - PHUKET - PHI PHI (AD) - 08.08.2016
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Phuket. Llegada, traslado al embarcadero y salida en ferry a Phi Phi en ferry de línea regular. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 05 PHI PHI (AD) - 09.08.2016
Desayuno. Día libre a su disposición para ver la isla, visitar la bahía Maya donde se rodó la película "La Playa" o cualquier de las otras maravillosas islas. Alojamiento.

DÍA 06 PHI PHI (AD) - 10.08.2016
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la isla, realizar actividades deportivas como el buceo, snorkel, etc Alojamiento.

DÍA 07 PHI PHI - PHUKET (AD) - 11.08.2016
Desayuno. Traslado de salida para tomar el ferry a Phuket. Una vez en Phuket traslado hasta el hotel. Tiempo libre a su disposición. Alojamiento.

DÍA 08 PHUKET (AD) - 12.08.2016
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una visita opcional a las islas Phi Phi en la que veremos las islas de Khai Nai y Mai Pai ( la isla de bambú) , disfrutar de una espléndido almuerzo en la isla de Phi Phi Ley y visitar bahía Maya donde se rodó la película de "La playa". Alojamiento.

DÍA 09 PHUKET (D) - 13.08.2016
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS:
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Aéreo Bangkok - Phuket incluídos
Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección - Producto Lujo

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Boleto de avión desde la cd. de origen.
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales.
Excursiones Opcionales.

SIMBOLOGIA:
(AD) Alojamiento con desayuno.
(MP) Alojamiento con desayuno y cena.
(PC) Alojamiento con desayuno, comida y cena.

Hotel Pais Ciudad Categoria
Pullman Bangkok Hotel G Tailandia Bangkok Lujo
Novotel Bangkok Fenix Silom Tailandia Bangkok Selección
Glow Trinity Silom Tailandia Bangkok Tentación
Zeavola Resort Tailandia Phi Phi Lujo
Holiday Inn Resort Phi Phi Tailandia Phi Phi Selección
Phi Phi Island Village (ex Outrigger) Tailandia Phi Phi Selección
Holiday Inn Resort Phi Phi Tailandia Phi Phi Tentación
Phi Phi Island Village (ex Outrigger) Tailandia Phi Phi Tentación
Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach Tailandia Phuket Lujo
Novotel Phuket Karon Resort & Spa Tailandia Phuket Selección
Duangjitt Tailandia Phuket Selección
Kata Poolside Resort Tailandia Phuket Tentación
Fecha de Salida Categoria Dbl Tpl Sgl Mnd
05.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
05.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
05.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
06.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
06.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
06.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
07.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
07.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
07.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
08.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
08.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
08.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
09.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
09.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
09.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
10.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
10.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
10.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
11.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
11.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
11.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
12.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
12.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
12.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
13.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
13.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
13.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
14.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
14.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
14.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
15.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
15.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
15.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
16.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
16.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
16.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
17.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
17.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
17.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
18.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
18.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
18.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
19.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
19.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
19.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
20.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
20.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
20.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
21.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
21.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
21.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
22.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
22.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
22.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
23.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
23.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
23.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
24.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
24.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
24.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
25.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
25.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
25.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
26.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
26.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
26.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
27.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
27.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
27.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
28.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
28.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
28.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
29.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
29.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
29.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
30.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
30.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
30.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
31.08.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
31.08.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
31.08.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
01.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
01.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
01.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
02.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
02.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
02.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
03.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
03.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
03.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
04.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
04.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
04.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
05.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
05.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
05.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
06.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
06.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
06.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
07.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
07.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
07.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
08.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
08.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
08.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
09.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
09.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
09.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
10.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
10.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
10.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
11.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
11.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
11.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
12.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
12.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
12.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
13.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
13.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
13.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
14.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
14.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
14.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
15.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
15.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
15.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
16.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
16.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
16.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
17.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
17.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
17.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
18.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
18.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
18.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
19.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
19.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
19.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
20.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
20.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
20.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
21.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
21.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
21.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
22.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
22.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
22.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
23.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
23.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
23.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
24.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
24.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
24.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
25.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
25.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
25.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
26.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
26.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
26.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
27.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
27.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
27.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
28.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
28.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
28.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
29.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
29.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
29.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
30.09.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
30.09.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
30.09.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
01.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
01.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
01.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
02.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
02.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
02.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
03.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
03.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
03.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
04.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
04.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
04.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
05.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
05.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
05.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
06.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
06.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
06.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
07.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
07.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
07.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
08.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
08.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
08.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
09.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
09.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
09.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
10.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
10.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
10.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
11.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
11.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
11.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
12.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
12.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
12.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
13.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
13.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
13.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
14.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
14.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
14.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
15.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
15.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
15.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
16.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
16.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
16.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
17.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
17.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
17.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
18.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
18.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
18.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
19.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
19.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
19.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
20.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
20.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
20.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
21.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
21.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
21.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
22.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
22.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
22.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
23.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
23.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
23.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
24.10.2016 Lujo 1,575.00 1,548.00 2,439.00 USD
24.10.2016 Tentación 1,134.00 1,098.00 1,692.00 USD
24.10.2016 Selección 1,332.00 1,242.00 2,115.00 USD
25.10.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
25.10.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
25.10.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
26.10.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
26.10.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
26.10.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
27.10.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
27.10.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
27.10.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
28.10.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
28.10.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
28.10.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
29.10.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
29.10.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
29.10.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
30.10.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
30.10.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
30.10.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
31.10.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
31.10.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
31.10.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
01.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
01.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
01.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
02.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
02.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
02.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
03.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
03.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
03.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
04.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
04.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
04.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
05.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
05.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
05.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
06.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
06.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
06.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
07.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
07.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
07.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
08.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
08.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
08.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
09.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
09.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
09.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
10.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
10.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
10.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
11.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
11.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
11.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
12.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
12.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
12.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
13.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
13.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
13.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
14.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
14.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
14.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
15.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
15.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
15.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
16.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
16.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
16.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
17.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
17.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
17.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
18.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
18.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
18.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
19.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
19.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
19.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
20.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
20.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
20.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
21.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
21.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
21.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
22.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
22.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
22.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
23.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
23.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
23.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
24.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
24.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
24.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
25.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
25.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
25.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
26.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
26.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
26.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
27.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
27.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
27.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
28.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
28.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
28.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
29.11.2016 Selección 1,458.00 1,449.00 2,367.00 USD
29.11.2016 Tentación 1,368.00 1,278.00 2,178.00 USD
29.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
30.11.2016 Lujo 1,980.00 1,746.00 3,330.00 USD
