MALDIVAS: HOTEL NIYAMA MALDIVES PER AQUUM (Beach Studio) (MP)

MALDIVAS: HOTEL NIYAMA MALDIVES PER AQUUM (Beach Studio) (MP)

Duración: 6 Dias

Comidas: 5

Vigencia: 4 / 2016 - 3 / 2017

Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo


DÍA 01 MALE (MP) - 05.08.2016
Llegada al aeropuerto internacional de Male y recepción por parte del personal del hotel, que les ayudará con el traslado. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 02 MALE (MP) - 06.08.2016
Desayuno. Día libre. Mil doscientas pequeñas islas e islotes de coral desperdigadas por el Océano Índico. Esto es Maldivas, a las que Marco Polo llamó "la flor de las Indias" cuando las visitó durante sus viajes. Disfrutaremos de un entorno natural todavía virgen y un mar considerado entre los tres mejores del mundo para el buceo. Cena y alojamiento.

DÍA 03 MALE (MP) - 07.08.2016
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones en barco o gozar de las playas de arena blanca, mar azul y palmeras. Cena y alojamiento.

DÍA 04 MALE (MP) - 08.08.2016
Desayuno. Día libre para relajarse en la playa o disfrutar de alguna actividad acuática como el buceo. Cena y alojamiento.

DÍA 05 MALE (MP) - 09.08.2016
Desayuno. Aproveche su último día disfrutando de los maravillosos paisajes de las playas y atolones de la zona, del conjunto de sus numerosas islas y sus aguas cristalinas. Cena y alojamiento.

DÍA 06 MALE (D) - 10.08.2016
Desayuno. Por la mañana, traslado en hidroavión hasta el aeropuerto de Male. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS:
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Producto: Lujo Plus

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Boleto de avión desde la cd. de origen.
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales.
Excursiones Opcionales.

SIMBOLOGIA:
(AD) Alojamiento con desayuno.
(MP) Alojamiento con desayuno y cena.
(PC) Alojamiento con desayuno, comida y cena.

Hotel Pais Ciudad Categoria
Niyama Maldives Per Aquum Resort Maldivas Male Lujo Plus
Fecha de Salida Categoria Dbl Tpl Sgl Mnd
05.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
06.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
07.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
08.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
09.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
10.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
11.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
12.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
13.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
14.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
15.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
16.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
17.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
18.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
19.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
20.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
21.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
22.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
23.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
24.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
25.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
26.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
27.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
28.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
29.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
30.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
31.08.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
01.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
02.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
03.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
04.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
05.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
06.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
07.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
08.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
09.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
10.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
11.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
12.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
13.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
14.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
15.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
16.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
17.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
18.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
19.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
20.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
21.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
22.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
23.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
24.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
25.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
26.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
27.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
28.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
29.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
30.09.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
01.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
02.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
03.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
04.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
05.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
06.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
07.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
08.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
09.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
10.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
11.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
12.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
13.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
14.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
15.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
16.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
17.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
18.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
19.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
20.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
21.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
22.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
23.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
24.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
25.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
26.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
27.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
28.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
29.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
30.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
31.10.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
01.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
02.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
03.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
04.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
05.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
06.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
07.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
08.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
09.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
10.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
11.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
12.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
13.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
14.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
15.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
16.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
17.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
18.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
19.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
20.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
21.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
22.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
23.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
24.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
25.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
26.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
27.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
28.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
29.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
30.11.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
01.12.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
02.12.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
03.12.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
04.12.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
05.12.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
06.12.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
07.12.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
08.12.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
09.12.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
10.12.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
11.12.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
12.12.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
13.12.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
14.12.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
15.12.2016 LujoPlus 3,879.00 3,474.00 6,201.00 USD
16.12.2016 LujoPlus 8,199.00 6,354.00 14,850.00 USD
17.12.2016 LujoPlus 8,199.00 6,354.00 14,850.00 USD
18.12.2016 LujoPlus 8,199.00 6,354.00 14,850.00 USD
19.12.2016 LujoPlus 8,199.00 6,354.00 14,850.00 USD
20.12.2016 LujoPlus 8,496.00 6,651.00 15,147.00 USD
21.12.2016 LujoPlus 8,496.00 6,651.00 15,147.00 USD
22.12.2016 LujoPlus 8,496.00 6,651.00 15,147.00 USD
23.12.2016 LujoPlus 10,152.00 7,839.00 18,468.00 USD
24.12.2016 LujoPlus 10,152.00 7,839.00 18,468.00 USD
25.12.2016 LujoPlus 9,855.00 7,542.00 18,171.00 USD
27.12.2016 LujoPlus 10,413.00 8,100.00 18,729.00 USD
28.12.2016 LujoPlus 10,413.00 8,100.00 18,729.00 USD
29.12.2016 LujoPlus 10,413.00 8,100.00 18,729.00 USD
30.12.2016 LujoPlus 10,413.00 8,100.00 18,729.00 USD
31.12.2016 LujoPlus 10,413.00 8,100.00 18,729.00 USD
01.01.2017 LujoPlus 9,855.00 7,542.00 18,171.00 USD
02.01.2017 LujoPlus 9,855.00 7,542.00 18,171.00 USD
03.01.2017 LujoPlus 9,855.00 7,542.00 18,171.00 USD
04.01.2017 LujoPlus 9,855.00 7,542.00 18,171.00 USD
05.01.2017 LujoPlus 9,855.00 7,542.00 18,171.00 USD
06.01.2017 LujoPlus 9,855.00 7,542.00 18,171.00 USD
07.01.2017 LujoPlus 9,855.00 7,542.00 18,171.00 USD
08.01.2017 LujoPlus 9,855.00 7,542.00 18,171.00 USD
09.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
10.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
11.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
12.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
13.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
14.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
15.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
16.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
17.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
18.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
19.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
20.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
21.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
22.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
23.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
24.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
25.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
26.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
27.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
28.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
29.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
30.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
31.01.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
01.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
02.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
03.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
04.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
05.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
06.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
07.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
08.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
09.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
10.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
11.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
12.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
13.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
14.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
15.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
16.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
17.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
18.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
19.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
20.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
21.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
22.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
23.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
24.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
25.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
26.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
27.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
28.02.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
01.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
02.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
03.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
04.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
05.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
06.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
07.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
08.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
09.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
10.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
11.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
12.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
13.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
14.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
15.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
16.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
17.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
18.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
19.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
20.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
21.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
22.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
23.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
24.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
25.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
26.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
27.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
28.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
29.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
30.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
31.03.2017 LujoPlus 4,545.00 3,888.00 7,560.00 USD
Fecha Desde Fecha Hasta Dbl Tpl Sgl Categoria Descripción
20.12.2016 24.12.2016 500 500 500 LujoPlus Suplemento Cena de Navidad (Natal) Obligatoria
27.12.2016 31.12.2016 790 790 790 LujoPlus Suplemento (obligatorio) Cena de Gala Fin de Año (Reveillon)
Categoria Fecha Desde Fecha Hasta Observaciones Categoria Grupo
LujoPlus 01.04.2016 31.03.2017 - El traslado al hotel para este itinerario se realizará en hidroavión, proporcionado por el hotel. A la llegada al aeropuerto diríjanse al punto de embarque correspondiente, entreguen el bono para el hotel y se les proporcionará el traslado. Para el traslado de salida el último día, por favor verifique con el hotel la hora de traslado en función de su vuelo. Los traslados en hidroavión no pueden hacerse para vuelos que lleguen después de las 15:00 hrs. Para llegadas posteriores a esa hora será preciso reservar una noche adicional en Male. El último vuelo de regreso desde el hotel a aeropuerto de Male es a las 16:00 hrs. Lujo Plus INFORMACION RESERVAS
LujoPlus 01.04.2016 31.03.2017 - En el hotel Niyama Maldives per Aquum el tipo de habitación previsto en programa: Beach Studio Lujo Plus INFORMACION RESERVAS
LujoPlus 01.04.2016 31.03.2017 - Precio base mínimo 5 noches: El hotel aplica noches gratis en algunos períodos ya considerados en el precio. Lujo Plus INFORMACION RESERVAS
LujoPlus 01.04.2016 31.03.2017 - Régimen de Media Pensión, bebidas no incluidas. Lujo Plus INFORMACION RESERVAS
LujoPlus 01.04.2016 31.03.2017 - VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar. Lujo Plus INFORMACION RESERVAS
LujoPlus 01.04.2016 31.12.2030 - MUY IMPORTANTE GASTOS DE CANCELACIÓN: "Desde el mismo momento de la ejecución de la reserva on line, encontrará a su disposición en SIGO "DETALLE de SERVICIOS de su IDENTIFICADOR" el icono -INFO GASTOS CANCELACIÓN- donde tendrá la fecha limite de cancelación Lujo Plus INFORMACION RESERVAS
LujoPlus 20.12.2016 31.12.2016 - Cena de Navidad y Año Nuevo obligatoria. Lujo Plus INFORMACION RESERVAS
Pais Visitas Noches
Maldivas Male 5 Nts
FECHA DE SALIDA MEXICO - MALE // MALE - MEXICO
Viajes a MALDIVAS