TURQUIA FANTASTICA

TURQUIA FANTASTICA

Duración: 9 Dias

Comidas: 11

Vigencia: 4 / 2016 - 3 / 2017

Salidas: Sábado, Domingo


DÍA 01 ESTAMBUL (H) - 06.08.2016
Llegada al aeropuerto de Ataturk. las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02 ESTAMBUL (MP) - 07.08.2016
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias, situado en el antiguo barrio judío de Estambul y construido en el s.XVII después de la conquista de Egipto por lo Otomanos (en los días en los que el Bazar Egipcio permanezca cerrado visitaremos la Mezquita de Rustem Pasa); a continuación realizaremos un apacible recorrido por el Bósforo en Barco, desde el cual podremos contemplar las dos orillas: la parte Asiática y la parte Europea. Resto del día para seguir descubriendo los pintorescos rincones turísticos, también puede conocer (Opc) el Cuerno de Oro o la Gran Mezquita de Eyup. La actual Estambul, honra y conserva el legado de su pasado, mientras mira a su moderno futuro. La variedad de esta ciudad fascina a sus visitantes, por sus museos, iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares,.. Cena y alojamiento.

DÍA 03 ESTAMBUL (MP) - 08.08.2016
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos el Palacio Topkapi, palacio otomano donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856; la Mezquita Azul, famosa por sus seis minaretes, cantidad qué sólo pueden tener los lugares más sagrados y, los 21.000 azulejos de Iznik, de fondo azul a los que debe su nombre. El hipódromo romano de la época de Séptimo Severo (200 d.C.) fue el lugar donde las carreras de cuadrigas y los circos sirvieron de diversión para la gente de Constantinopla durante más de mil años, etc. Tarde libre para efectuar compras en el Gran Bazar, fundado en la época Otomana, que cuenta con más de 3000 tiendas y la impresionante variedad de esta ciudad fascina a sus visitantes. Cena y Alojamiento.

DÍA 04 ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA (PC) - 09.08.2016
Desayuno. Salida temprano hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Ankara, capital de la República Turca. Llegada y visita de la ciudad: el Museo de las Antiguas civilizaciones de Anatolia, el Mausoleo de Ataturk (fundador de la República). Almuerzo. Por la tarde salida hacia Capadocia; fascinante región de paisajes lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por los dos volcanes cercanos. Cena y alojamiento.

DÍA 05 CAPADOCIA (PC) - 10.08.2016
Desayuno. Excursión de día completo a la región de Capadocia que actualmente se encuentra entre tres ciudades de Turquia: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de Uçhisar (a Fortaleza natural) Zelve, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp y Avanos pueblo de alfareros. Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y pozos de ventilación y que fue utilizada como refugio por los cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de profundidad que alojaban hasta 5000 cristianos. Visita de un taller de alfombras para ver como se tejen artesanalmente las alfombras turcas. Cena y alojamiento. Este día, muy temprano, también tendrán la posibilidad de realizar un paseo en globo (opcional) por la región de Capadocia. El paisaje y la climatología hacen de Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un paseo en Globo, experiencia única.

DÍA 06 CAPADOCIA - PAMUKKALE (PC) - 11.08.2016
Desayuno. salida hacia la región de Anatolia para visitar en ruta un "kervansaray" una antigua posada de caravanas, la más grande de la época seljucida, un complejo con dormitorios, establos etc. usados por los mercaderes. Almuerzo y continuación a la provincia de Denizli para llegar a Pamukkale, que junto con Hierápolis, está declarado patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 07 PAMUKKALE - KUSADASI (PC) - 12.08.2016
Desayuno. Visita a la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas y piscinas naturales, formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcareas procedentes de fuentes termales. Almuerzo. Continuación a Kusadasi para visitar la casa de la Virgen María, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Durante el trayecto se realizará una parada en una fábrica de cuero. Cena y alojamiento.

DÍA 08 KUSADASI - EFESO - ESTAMBUL (MP) - 13.08.2016
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. Durante los siglos I y II, tuvo una poblacion de 250000 habitaciones, monopolizo la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, loa Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro, etc. Tras la visita, traslado a Esmirna para tomar el vuelo con destino a Estambul. Cena y Alojamiento.

DÍA 09 ESTAMBUL (D) - 14.08.2016
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le llevara a su punto de destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS:
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Traslados de llegada y salida en Estambul previstos desde/hasta aeropuerto de Ataturk.
Desayuno Buffet Diario
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
TKT-A Estambul/Ankara y Esmirna/Estambul incluídos
Categoría hotelera a elegir en Estambul: Producto: Tentación - Producto: Selección - Producto: Lujo - Producto: Lujo Plus

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Boleto de avión desde la cd. de origen.
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales.
Excursiones Opcionales.

SIMBOLOGIA:
(AD) Alojamiento con desayuno.
(MP) Alojamiento con desayuno y cena.
(PC) Alojamiento con desayuno, comida y cena.

Hotel Pais Ciudad Categoria
Barcelo Eresin Topkapi Turquia Estambul Lujo
Sura Hagia Sophia Turquia Estambul Lujo Plus
Vicenza Turquia Estambul Selección
Centrum Istambul Turquia Estambul Tentación
Marina Turquia Kusadasi Todos los productos
Pam Termal Turquia Pamukkale Todos los productos
Dinler Urgup Turquia Urgup Todos los productos
Fecha de Salida Categoria Dbl Tpl Sgl Mnd
06.08.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
06.08.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
06.08.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
06.08.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
07.08.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
07.08.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
07.08.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
07.08.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
13.08.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
13.08.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
13.08.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
13.08.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
14.08.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
14.08.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
14.08.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
14.08.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
20.08.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
20.08.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
20.08.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
20.08.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
21.08.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
21.08.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
21.08.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
21.08.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
27.08.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
27.08.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
27.08.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
27.08.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
28.08.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
28.08.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
28.08.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
28.08.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
03.09.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
03.09.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
03.09.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
03.09.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
04.09.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
04.09.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
04.09.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
04.09.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
10.09.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
10.09.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
10.09.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
10.09.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
11.09.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
11.09.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
11.09.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
11.09.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
17.09.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
17.09.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
17.09.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
17.09.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
18.09.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
18.09.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
18.09.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
18.09.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
24.09.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
24.09.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
24.09.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
24.09.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
25.09.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
25.09.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
25.09.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
25.09.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
01.10.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
01.10.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
01.10.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
01.10.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
02.10.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
02.10.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
02.10.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
02.10.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
08.10.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
08.10.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
08.10.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
08.10.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
09.10.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
09.10.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
09.10.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
09.10.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
15.10.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
15.10.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
15.10.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
15.10.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
16.10.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
16.10.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
16.10.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
16.10.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
22.10.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
22.10.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
22.10.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
22.10.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
23.10.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
23.10.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
23.10.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
23.10.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
29.10.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
29.10.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
29.10.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
29.10.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
30.10.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
30.10.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
30.10.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
30.10.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
05.11.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
05.11.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
05.11.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
05.11.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
06.11.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
06.11.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
06.11.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
06.11.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
12.11.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
12.11.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
12.11.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
12.11.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
13.11.2016 Lujo 1,449.00 1,413.00 1,881.00 USD
13.11.2016 LujoPlus 1,575.00 1,539.00 2,052.00 USD
13.11.2016 Selección 1,287.00 1,260.00 1,665.00 USD
13.11.2016 Tentación 1,224.00 1,197.00 1,557.00 USD
19.11.2016 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
19.11.2016 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
19.11.2016 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
19.11.2016 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
20.11.2016 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
20.11.2016 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
20.11.2016 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
20.11.2016 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
26.11.2016 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
26.11.2016 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
26.11.2016 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
26.11.2016 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
27.11.2016 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
27.11.2016 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
27.11.2016 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
27.11.2016 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
03.12.2016 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
03.12.2016 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
03.12.2016 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
03.12.2016 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
04.12.2016 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
04.12.2016 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
04.12.2016 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
04.12.2016 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
10.12.2016 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
10.12.2016 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
10.12.2016 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
10.12.2016 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
11.12.2016 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
11.12.2016 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
11.12.2016 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
11.12.2016 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
17.12.2016 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
17.12.2016 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
17.12.2016 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
17.12.2016 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
18.12.2016 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
18.12.2016 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
18.12.2016 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
18.12.2016 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
24.12.2016 Lujo 1,521.00 1,494.00 1,971.00 USD
24.12.2016 LujoPlus 1,638.00 1,629.00 2,205.00 USD
24.12.2016 Selección 1,413.00 1,377.00 1,791.00 USD
24.12.2016 Tentación 1,314.00 1,305.00 1,719.00 USD
25.12.2016 Lujo 1,521.00 1,494.00 1,971.00 USD
25.12.2016 LujoPlus 1,638.00 1,629.00 2,205.00 USD
25.12.2016 Selección 1,413.00 1,377.00 1,791.00 USD
25.12.2016 Tentación 1,314.00 1,305.00 1,719.00 USD
31.12.2016 Lujo 1,521.00 1,494.00 1,971.00 USD
31.12.2016 LujoPlus 1,638.00 1,629.00 2,205.00 USD
31.12.2016 Selección 1,413.00 1,377.00 1,791.00 USD
31.12.2016 Tentación 1,314.00 1,305.00 1,719.00 USD
01.01.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
01.01.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
01.01.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
01.01.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
07.01.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
07.01.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
07.01.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
07.01.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
08.01.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
08.01.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
08.01.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
08.01.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
14.01.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
14.01.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
14.01.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
14.01.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
15.01.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
15.01.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
15.01.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
15.01.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
21.01.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
21.01.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
21.01.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
21.01.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
22.01.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
22.01.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
22.01.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
22.01.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
28.01.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
28.01.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
28.01.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
28.01.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
29.01.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
29.01.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
29.01.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
29.01.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
04.02.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
04.02.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
04.02.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
04.02.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
05.02.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
05.02.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
05.02.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
05.02.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
11.02.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
11.02.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
11.02.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
11.02.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
12.02.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
12.02.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
12.02.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
12.02.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
18.02.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
18.02.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
18.02.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
18.02.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
19.02.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
19.02.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
19.02.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
19.02.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
25.02.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
25.02.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
25.02.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
25.02.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
26.02.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
26.02.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
26.02.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
26.02.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
04.03.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
04.03.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
04.03.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
04.03.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
05.03.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
05.03.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
05.03.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
05.03.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
11.03.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
11.03.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
11.03.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
11.03.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
12.03.2017 Lujo 1,404.00 1,377.00 1,854.00 USD
12.03.2017 LujoPlus 1,494.00 1,485.00 2,016.00 USD
12.03.2017 Selección 1,251.00 1,215.00 1,557.00 USD
12.03.2017 Tentación 1,197.00 1,188.00 1,503.00 USD
18.03.2017 Lujo 1,539.00 1,494.00 1,962.00 USD
18.03.2017 LujoPlus 1,674.00 1,638.00 2,142.00 USD
18.03.2017 Selección 1,341.00 1,314.00 1,719.00 USD
18.03.2017 Tentación 1,260.00 1,233.00 1,575.00 USD
19.03.2017 Lujo 1,539.00 1,494.00 1,962.00 USD
19.03.2017 LujoPlus 1,674.00 1,638.00 2,142.00 USD
19.03.2017 Selección 1,341.00 1,314.00 1,719.00 USD
19.03.2017 Tentación 1,260.00 1,233.00 1,575.00 USD
25.03.2017 Lujo 1,539.00 1,494.00 1,962.00 USD
25.03.2017 LujoPlus 1,674.00 1,638.00 2,142.00 USD
25.03.2017 Selección 1,341.00 1,314.00 1,719.00 USD
25.03.2017 Tentación 1,260.00 1,233.00 1,575.00 USD
26.03.2017 Lujo 1,539.00 1,494.00 1,962.00 USD
26.03.2017 LujoPlus 1,674.00 1,638.00 2,142.00 USD
26.03.2017 Selección 1,341.00 1,314.00 1,719.00 USD
26.03.2017 Tentación 1,260.00 1,233.00 1,575.00 USD
Fecha Desde Fecha Hasta Dbl Tpl Sgl Categoria Descripción
01.04.2016 31.03.2017 TODOS Niños hasta 10 años 10% descuento en triple compartiendo con dos adultos.
24.12.2016 31.12.2016 130 130 240 Tentación Suplemento Salidas
24.12.2016 31.12.2016 180 180 260 Selección Suplemento Salidas
24.12.2016 31.12.2016 130 130 130 Lujo Suplemento Salidas
24.12.2016 31.12.2016 160 160 210 LujoPlus Suplemento Salidas
Categoria Fecha Desde Fecha Hasta Observaciones Categoria Grupo
TODOS 01.04.2016 31.03.2017 - VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar. Todos los productos INFORMACION RESERVAS
TODOS 01.05.2016 31.03.2017 Hotel en Estambul base al producto elegido. En resto de ciudades de Turquia, para todos los productos, previsto en Primera (4*) Todos los productos INFORMACION RESERVAS
TODOS 10.09.2016 11.09.2016 El palacio Topkapi estará cerrado por la mañana, por lo que la visita se hará por la tarde en estas salidas. Todos los productos INFORMACION RESERVAS
TODOS 12.09.2016 15.09.2016 - Por Festividad Religiosa el bazar Egipcio o Bazar de las especias estará cerrado durante esta fechas y no se podrá visitar. Todos los productos INFORMACION RESERVAS
TODOS 29.10.2016 29.10.2016 - Por Festividad Religiosa el bazar Egipcio o Bazar de las especias estará cerrado durante esta fechas y no se podrá visitar. Todos los productos INFORMACION RESERVAS
Pais Visitas Noches
Turquia Estambul 2 Nts
Turquia Ankara -
Turquia Capadocia 2 Nts
Turquia Valle de Goreme -
Turquia Uchistar -
Turquia Ortahisar -
Turquia Urgup -
Turquia Avanos -
Turquia Pamukkale 1 Nts
Turquia Efeso -
Turquia Kusadasi 1 Nts
Turquia Estambul 2 Nts
FECHA DE SALIDA MEXICO - ESTAMBUL // ESTAMBUL - MEXICO
Viajes a TURQUIA